- Производитель: LANXESS
Антипирен Levagard PP |
Каталог |
Показатель | Значение |
Внешний вид | Прозрачная, почти
бесцветная жидкость |
Цветность по Хазену | < 50 |
Содержание фосфора, % | 9,5 |
Содержание хлора, % | 32,5 |
Кислотное число, мг KOH/г | max. 0,05 |
Содержание воды, % | max. 0,1 |
Коэффициент преломления, nD при 20°С | 1,460-1,466 |
Плотность, г/см3 при 20°С | 1,289 |
Вязкость, мПа*с при 20°С | 95 |
Вы можете заказать или узнать подробнее о продукте по контактам ниже или через форму обратной связи: